Total 301 characters
Rank | Character | Instagram PostsInstagram | Google Search ResultsGoogle | Naver Search MonthlyNaver | Naver Avg ReviewReview | Coupang Search ResultsCoupang | GIF CountGIF | Popularity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,120,000 | 4,660,000,133 | 56,910 | 8341.3 | 55,773 | 1,116 | 8.2 | |
2 | 2,530,000 | 101,000,000 | 8,450 | 3481.8 | 2,875,707 | 4,413 | 8.1 | |
3 | 5,440,000 | 261,000,000 | 12,380 | 7001.9 | 328,697 | 1,966 | 8.0 | |
4 | 38,590,000 | 8,130,000,133 | 54,070 | 53.8 | 61,248 | 973 | 7.8 | |
5 | 18,960,000 | 7,340,000 | 40,700 | 268.0 | 55,817 | 543 | 7.5 | |
6 | 7,370,000 | 7,960,000 | 66,600 | 245.6 | 78,631 | 895 | 7.5 | |
7 | 1,490,000 | 4,280,000 | 37,860 | 319.0 | 412,284 | 349 | 7.5 | |
8 | 653,000 | 10,800,000 | 97,000 | 170.8 | 263,751 | 423 | 7.5 | |
9 | 6,250,000 | 2,750,000 | 33,340 | 724.1 | 175,933 | 565 | 7.5 | |
10 | 32,260,000 | 4,330,000 | 78,200 | 73.7 | 26,220 | 579 | 7.5 | |
11 | 27,950,000 | 6,690,000 | 48,500 | 152.6 | 60,613 | 13 | 7.4 | |
12 | 7,440,000 | 3,850,000 | 79,840 | 17.4 | 292,902 | 528 | 7.4 | |
13 | 2,050,000 | 24,300,000 | 6,660 | 1451.4 | 234,931 | 86,667 | 7.4 | |
14 | 9,600,000 | 5,730,000 | 88,400 | 34.2 | 64,553 | 1,766 | 7.4 | |
15 | 6,550,000 | 11,000,000 | 15,840 | 383.5 | 71,986 | 2,697 | 7.3 | |
16 | 2,150,000 | 2,020,000 | 42,690 | 378.8 | 210,248 | 38 | 7.3 | |
17 | 15,220,000 | 1,570,000 | 13,510 | 116.1 | 149,410 | 3,018 | 7.2 | |
18 | 607,000 | 4,590,000 | 92,000 | 1588.4 | 108,427 | 22 | 7.2 | |
19 | 1,810,000 | 18,800,000 | 3,960 | 1042.1 | 722,088 | 1,903 | 7.2 | |
20 | 8,610,000 | 9,810,000 | 3,760 | 165.6 | 26,913 | 3,640 | 7.2 | |
21 | 9,510,000 | 5,780,000 | 37,260 | 195.2 | 85,872 | 1,127 | 7.2 | |
22 | 1,450,000 | 5,770,000 | 88,400 | 34.2 | 64,553 | 1,766 | 7.1 | |
23 | 2,730,000 | 4,740,000 | 57,700 | 62.7 | 45,498 | 1,075 | 7.0 | |
24 | 426,000 | 260,000,000 | 10,300 | 3.3 | 16,934 | 55,437 | 6.9 | |
25 | 3,300,000 | 9,880,000 | 65,800 | 20.0 | 54,637 | 770 | 6.9 | |
26 | 717,000 | 14,800,000 | 11,320 | 2117.5 | 74,454 | 1,197 | 6.8 | |
27 | 453,000 | 1,100,000 | 56,270 | 244.0 | 111,224 | 205 | 6.8 | |
28 | 6,410,000 | 777,000 | 16,700 | 10.6 | 5,779 | 16,211 | 6.8 | |
29 | 8,020,000 | 4,140,000 | 28,910 | 18.4 | 28,302 | 69,257 | 6.8 | |
30 | 5,220,000 | 894,000 | 35,850 | 6.8 | 6,091 | 283 | 6.8 | |
31 | 1,820,000 | 4,130,000 | 42,650 | 37.0 | 37,627 | 1,118 | 6.8 | |
32 | 10,950,000 | 2,090,000 | 42,440 | 18.0 | 16,022 | 637 | 6.7 | |
33 | 1,650,000 | 10,700,000 | 26,560 | 23.3 | 95,934 | 4,341 | 6.7 | |
34 | 2,810,000 | 1,610,000 | 37,150 | 32.4 | 39,281 | 253 | 6.6 | |
35 | 1,430,000 | 2,070,000 | 34,820 | 86.2 | 47,795 | 64 | 6.6 | |
36 | 1,730,000 | 2,990,000 | 31,280 | 62.9 | 38,746 | 568 | 6.5 | |
37 | 2,620,000 | 1,570,000 | 12,680 | 152.1 | 125,128 | 440 | 6.5 | |
38 | 5,300,000 | 170,000 | 10,920 | 1532.4 | 33,692 | 483 | 6.5 | |
39 | 1,490,000 | 960,000 | 3,350 | 35.4 | 149,420 | 27,613 | 6.5 | |
40 | 488,000 | 553,000,133 | 31,800 | 15.4 | 5,191 | 8,885 | 6.4 | |
41 | 8,950,000 | 2,140,000 | 16,550 | 71.3 | 16,472 | 391 | 6.4 | |
42 | 4,490,000 | 4,790,000 | 14,650 | 41.6 | 127,464 | 263 | 6.4 | |
43 | 4,280,000 | 1,860,000 | 89,420 | 11.8 | 66,973 | 43 | 6.4 | |
44 | 75,000 | 970,000 | 28,750 | 590.1 | 83,172 | 35 | 6.3 | |
45 | 1,760,000 | 854,000 | 15,800 | 163.2 | 16,328 | 281 | 6.3 | |
46 | 3,310,000 | 5,860,000 | 15,680 | 15.1 | 48,267 | 169 | 6.2 | |
47 | 2,180,000 | 22,300,000 | 540 | 6.6 | 41,032 | 384 | 6.2 | |
48 | 157,000 | 3,960,000 | 7,900 | 559.5 | 18,127 | 3,832 | 6.1 | |
49 | 4,400,000 | 2,870,000 | 7,860 | 99.3 | 7,524 | 3,063 | 6.1 | |
50 | 3,140,000 | 41,600,000 | 34,010 | 1.3 | 8,668 | 0 | 6.1 | |
51 | 731,000 | 1,710,000 | 107,900 | 56.4 | 6,123 | 83 | 6.0 | |
52 | 1,380,000 | 9,180,000 | 18,040 | 8.1 | 9,945 | 406 | 5.9 | |
53 | 2,480,000 | 3,370,000 | 9,590 | 18.5 | 19,668 | 510 | 5.8 | |
54 | 871,000 | 486,000 | 400 | 122.2 | 77,269 | 4,963 | 5.8 | |
55 | 1,690,000 | 955,000 | 9,460 | 498.3 | 6,306 | 411 | 5.8 | |
56 | 507,000 | 971,000 | 23,880 | 153.0 | 11,528 | 354 | 5.8 | |
57 | 831,000 | 2,390,000 | 14,620 | 19.7 | 35,224 | 0 | 5.8 | |
58 | 1,270,000 | 356,000 | 16,030 | 7.9 | 7,845 | 34 | 5.7 | |
59 | 683,000 | 6,020,000 | 520 | 44.5 | 213,309 | 368 | 5.7 | |
60 | 6,360,000 | 835,000 | 4,490 | 8.8 | 6,138 | 4,107 | 5.7 | |
61 | 109,000 | 4,910,000 | 6,640 | 2.1 | 14,855 | 192 | 5.7 | |
62 | 237,000 | 1,660,000 | 7,910 | 1.1 | 584,810 | 5,628 | 5.6 | |
63 | 1,350,000 | 1,860,000 | 4,970 | 74.4 | 6,941 | 34,591 | 5.6 | |
64 | 2,850,000 | 1,170,000 | 8,630 | 3.0 | 6,749 | 378 | 5.6 | |
65 | 320,000 | 591,000 | 21,440 | 29.2 | 6,585 | 293 | 5.6 | |
66 | 1,770,000 | 549,000 | 6,790 | 74.0 | 8,550 | 0 | 5.6 | |
67 | 1,670,000 | 1,050,000 | 3,630 | 21.1 | 15,237 | 1,564 | 5.6 | |
68 | 1,090,000 | 808,000 | 34,980 | 4.0 | 3,826 | 317 | 5.5 | |
69 | 3,790,000 | 864,000 | 8,500 | 6.3 | 7,286 | 535 | 5.5 | |
70 | 803,000 | 2,690,000 | 1,740 | 33.7 | 17,699 | 294 | 5.5 | |
71 | 8,210,000 | 817,000 | 6,920 | 2.7 | 4,180 | 273 | 5.5 | |
72 | 73,000 | 134,000 | 1,280 | 56.7 | 13,438 | 21,500 | 5.5 | |
73 | 811,000 | 545,000 | 3,670 | 1.5 | 7,945 | 130,917 | 5.5 | |
74 | 17,000 | 793,000 | 32,470 | 4.8 | 3,196 | 69,956 | 5.4 | |
75 | 87,000 | 866,000 | 14,750 | 0.2 | 1,200 | 4,072 | 5.4 | |
76 | 3,020,000 | 765,000 | 7,380 | 12.3 | 7,041 | 96 | 5.4 | |
77 | 1,100,000 | 5,490,000 | 4,970 | 0.0 | 17,276 | 687 | 5.4 | |
78 | 703,000 | 565,000 | 23,600 | 10.2 | 7,510 | 30 | 5.4 | |
79 | 4,890,000 | 673,000 | 3,990 | 0.3 | 7,211 | 289 | 5.3 | |
80 | 251,000 | 348,000 | 12,430 | 0.5 | 3,088 | 38,960 | 5.3 | |
81 | 96,000 | 2,260,000 | 27,420 | 10.0 | 2,655 | 20 | 5.3 | |
82 | 50,000 | 1,090,000 | 13,310 | 5.0 | 6,529 | 1,725 | 5.3 | |
83 | 691,000 | 510,000 | 760 | 2.2 | 6,113 | 1,511 | 5.3 | |
84 | 292,000 | 2,560,000 | 8,790 | 1.6 | 5,410 | 789 | 5.2 | |
85 | 2,100,000 | 2,080,000 | 13,740 | 4.2 | 3,995 | 85 | 5.2 | |
86 | 702,000 | 311,000 | 1,740 | 6.1 | 3,780 | 42,502 | 5.2 | |
87 | 22,000 | 137,000 | 9,400 | 6.2 | 1,114 | 6,497 | 5.1 | |
88 | 5,280,000 | 483,000 | 2,960 | 12.2 | 2,091 | 0 | 5.1 | |
89 | 1,000 | 784,000 | 32,470 | 4.8 | 3,196 | 69,956 | 5.0 | |
90 | 363,000 | 204,000 | 1,460 | 0.1 | 846 | 2,337 | 5.0 | |
91 | 247,000 | 650,000 | 1,430 | 6.5 | 10,312 | 79 | 5.0 | |
92 | 69,000 | 242,000 | 26,880 | 77.6 | 5,260 | 0 | 5.0 | |
93 | 2,130,000 | 5,470,000 | 510 | 9.5 | 1,775 | 55 | 4.9 | |
94 | 540,000 | 809,000 | 1,320 | 7.9 | 2,853 | 1,243 | 4.9 | |
95 | 712,000 | 573,000,133 | 2,050 | 3.9 | 1,036 | 0 | 4.9 | |
96 | 209,000 | 58,700 | 500 | 1.9 | 30,945 | 1,511 | 4.8 | |
97 | 5,850,000 | 156,000 | 1,460 | 15.1 | 3,397 | 76 | 4.7 | |
98 | 946,000 | 250,000 | 5,320 | 4.8 | 492 | 13,374 | 4.7 | |
99 | 44,000 | 1,030,000 | 22,080 | 8.8 | 1,850 | 3 | 4.7 | |
100 | 839,000 | 6,870,000 | 3,930 | 1.3 | 6,318 | 0 | 4.7 | |
1/4
1-100of301



































































































